Outils du site


contribuer:start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
contribuer:start [05/11/2025 17:42] – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 127.0.0.1contribuer:start [05/11/2025 18:24] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. dcaillibaud
Ligne 25: Ligne 25:
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_construction|Créer un exercice de construction avec correction]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_construction|Créer un exercice de construction avec correction]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_construction_parametrable|Créer un exercice de construction  paramétrable avec correction]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_construction_parametrable|Créer un exercice de construction  paramétrable avec correction]]
-  * [[tutoriels:ressources:j3p_mathgraph:exercice_calcul_geometrique_avec_egalites_intermediaires|Créer un exercice de calcul géométrique avec test d'égalités intermédiaires]] +  * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_calcul_geometrique_avec_egalites_intermediaires|Créer un exercice de calcul géométrique avec test d'égalités intermédiaires]] 
-  * [[tutoriels:ressources:j3p_mathgraph:calcul_puissance|Créer un exercice de calcul : Exemple 1 sur les puissances]]+  * [[tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance|Créer un exercice de calcul : Exemple 1 sur les puissances]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_produit_complexe|Créer un exercice de calcul : Exemple 2 sur produit de deux nombres complexes]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_produit_complexe|Créer un exercice de calcul : Exemple 2 sur produit de deux nombres complexes]]
-  * [[tutoriels:ressources:j3p_mathgraph:calcul_integrale|Créer un exercice de calcul : Exemple 3 sur le calcul d'une intégrale]]+  * [[tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_integrale|Créer un exercice de calcul : Exemple 3 sur le calcul d'une intégrale]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_validation_interne|Créer un exercice de validation interne à une figure MathGraph32]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_validation_interne|Créer un exercice de validation interne à une figure MathGraph32]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_editeur|Créer un exercice avec des éditeurs de formules et des listes déroulantes]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_editeur|Créer un exercice avec des éditeurs de formules et des listes déroulantes]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_editeur_College_Puissances10|Créer un exercice multi-éditeurs sur les puissances de 10]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_editeur_College_Puissances10|Créer un exercice multi-éditeurs sur les puissances de 10]]
-  * [[tutoriels:ressources:j3p_mathgraph:exercice_multi_etapes_integrale|Créer un exercice de calcul en plusieurs étapes : Exemple de calcul d'une intégrale]] +  * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_etapes_integrale|Créer un exercice de calcul en plusieurs étapes : Exemple de calcul d'une intégrale]] 
-  * [[tutoriels:ressources:j3p_mathgraph:exercice_multi_etapes_derivee|Créer un exercice de calcul en plusieurs étapes : Exemple de calcul de dérivée avec listes déroulantes en formules LaTeX]]+  * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_etapes_derivee|Créer un exercice de calcul en plusieurs étapes : Exemple de calcul de dérivée avec listes déroulantes en formules LaTeX]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_phrase_a_trou|Créer un exercice avec des phrases à trou]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_phrase_a_trou|Créer un exercice avec des phrases à trou]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_equation_solutions_multiples|Créer un exercice de résolution d'équation à solutions multiples]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_equation_solutions_multiples|Créer un exercice de résolution d'équation à solutions multiples]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_une etape|Créer un exercice de résolution d'inéquation en une étape]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_une etape|Créer un exercice de résolution d'inéquation en une étape]]
-  * [[tutoriels:ressources:j3p_mathgraph:exercice_calcul_vecteur_1|Créer un exercice de calcul vectoriel (1)]] +  * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_calcul_vecteur_1|Créer un exercice de calcul vectoriel (1)]] 
-  * [[tutoriels:ressources:j3p_mathgraph:exercice_calcul_vecteur_2|Créer un exercice de calcul vectoriel (2)]]+  * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_calcul_vecteur_2|Créer un exercice de calcul vectoriel (2)]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_Avec_Editeurs_Sur_Fig_Une_Etape|Créer un exercice avec éditeurs dans une figure MathGraph32 (ici pourcentages)]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_Avec_Editeurs_Sur_Fig_Une_Etape|Créer un exercice avec éditeurs dans une figure MathGraph32 (ici pourcentages)]]
   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_tableau_signe|Créer un exercice de résolution d'inéquation avec tableau de signes]]   * [[tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_tableau_signe|Créer un exercice de résolution d'inéquation avec tableau de signes]]
contribuer/start.txt · Dernière modification : de dcaillibaud

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC by-sa v3
CC by-sa v3 Driven by DokuWiki