tutoriels:ressources:j3p:scratch:executer_un_programme_de_construction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| tutoriels:ressources:j3p:scratch:executer_un_programme_de_construction [23/09/2024 14:29] – ↷ Page déplacée de executer_un_programme_de_construction à tutoriels:ressources:j3p:scratch:executer_un_programme_de_construction dcaillibaud | tutoriels:ressources:j3p:scratch:executer_un_programme_de_construction [30/11/2024 15:11] (Version actuelle) – supprimée barroy | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Création d'une ressource Programme de construction ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Tutoriel pour réaliser des ressources de ce type ===== | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <color # | ||
| - | https:// | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | ===== Première étape : création d'une ressource ===== | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | ==== Création d'une ressource depuis la bibliothèque commun ==== | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | Allez à cette adresse https:// | ||
| - | Connectez vous avec vos identifiants formateur Labomep. \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Cliquez sur " | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ \\ | ||
| - | Remplir les différents champs requis.\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | \\ | ||
| - | **Cliquez ensuite sur enregistrer en bas.**\\ | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | \\ | ||
| - | Pour retrouver cette ressource dans la bibliothèque, | ||
| - | c'est la dernière.\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | ==== Création d'une ressource depuis Labomep ==== | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | Cliquer sur **Mes Ressources**\\ | ||
| - | ( panneau latéral de droite )\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | Cliquer sur **Créer une ressource**\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | Remplir les différents champs requis.\\ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | \\ | ||
| - | **Cliquez ensuite sur enregistrer en bas.**\\ | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | <color # | ||
| - | \\ | ||
| - | Vous pouvez l' | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | ===== Deuxième étape : choix du modèle ===== | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | En cliquant sur " | ||
| - | vous devriez obtenir ceci, tout en base de la page d' | ||
| - | \\ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | Dans la liste de gauche, ouvrir le dossier **Autres composants pour J3P**, \\ | ||
| - | {{: | ||
| - | puis glisser déposer la ressource **Ressource Programme de construction ( modèle )** dans la panneau de droite.\\ | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | ===== Troisième étape : paramétrage ===== | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | Un clic droit sur **Nœud 1** vous permettra d' | ||
| - | \\ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | Un clic sur le bouton " | ||
| - | ( cliquez sur les petits {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | ===== Quatrième étape : enregistrer et tester ===== | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | Cliquer sur le bouton " | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | Cliquer sur le bouton " | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | Cliquer sur le bouton " | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | <color # | ||
| - | Pour la tester, cliquez deux fois dessus dans le panneau latéral de droite.</ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | <color # | ||
| - | </ | ||
| - | {{: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | <color # | ||
| - | N' | ||
| - | |||
tutoriels/ressources/j3p/scratch/executer_un_programme_de_construction.1727094597.txt.gz · Dernière modification : de dcaillibaud