tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance [05/03/2025 09:35] – dcaillibaud | tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance [05/11/2025 18:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== MathGraph : calcul | + | ====== Calcul |
| + | |||
| Voici un exemple de création d'un exercice de calcul algébrique avec MathGraph. | Voici un exemple de création d'un exercice de calcul algébrique avec MathGraph. | ||
| Ligne 7: | Ligne 8: | ||
| Cet exemple est sur les puissances, mais vous pouvez faire de même pour tout autre calcul algébrique. | Cet exemple est sur les puissances, mais vous pouvez faire de même pour tout autre calcul algébrique. | ||
| - | Vous devrez pour cela utiliser MathGraph32, [[https://www.mathgraph32.org/ | + | Pour créer cette ressource vous pouvez |
| Si nécessaire, | Si nécessaire, | ||
| Ligne 13: | Ligne 14: | ||
| ==== Etape 1 : Création de la figure MathGraph ==== | ==== Etape 1 : Création de la figure MathGraph ==== | ||
| - | Commencez par [[tutoriels: | + | Commencez par [[figure_mathgraph|créer la figure mathgraph]]. |
| Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | ||
| Ligne 204: | Ligne 205: | ||
| A noter : Si notre figure était visible de devait faire apparaître des éléments supplémentaires lors de la correction il nous faudrait créer une macro d' | A noter : Si notre figure était visible de devait faire apparaître des éléments supplémentaires lors de la correction il nous faudrait créer une macro d' | ||
| - | ==== Etape 2 : Création de notre ressource dans LaboMep | + | ==== Etape 2 : Création de notre ressource dans LaboMep ==== |
| - | Connectez vous à LaboMep | + | Connectez vous à LaboMep avec votre identifiant et votre mot de passe : https:// |
| A droite, déroulez Mes Ressources, et faites un clic droit sur un dossier contenu dans Mes Ressources. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit du dossier Test. Si vous n’avez pas de dossier dans Mes Ressources, vous devez en créer un (en cliquant droit sur l’icône avec un dossier et un signe + vert). | A droite, déroulez Mes Ressources, et faites un clic droit sur un dossier contenu dans Mes Ressources. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit du dossier Test. Si vous n’avez pas de dossier dans Mes Ressources, vous devez en créer un (en cliquant droit sur l’icône avec un dossier et un signe + vert). | ||
| Ligne 290: | Ligne 291: | ||
| Vérifiez qu’au cas où l’élève fait la confusion avec a^(2n) il a bien le message rouge que nous avons prévu. | Vérifiez qu’au cas où l’élève fait la confusion avec a^(2n) il a bien le message rouge que nous avons prévu. | ||
| - | __Remarque :__ Un tel exercice n’a d’intérêt que dans un graphe proposant des calculs divers sur les puissances. Des graphes de ce type sont déjà présents dans LaboMepV2 | + | __Remarque :__ Un tel exercice n’a d’intérêt que dans un graphe proposant des calculs divers sur les puissances. Des graphes de ce type sont déjà présents dans LaboMep |
tutoriels/ressources/mathgraph/calcul_puissance.1741163736.txt.gz · Dernière modification : de dcaillibaud