tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance [22/04/2025 17:25] – plus de v2 dcaillibaud | tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance [05/11/2025 18:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== MathGraph : calcul | + | ====== Calcul |
| + | |||
| Voici un exemple de création d'un exercice de calcul algébrique avec MathGraph. | Voici un exemple de création d'un exercice de calcul algébrique avec MathGraph. | ||
| Ligne 7: | Ligne 8: | ||
| Cet exemple est sur les puissances, mais vous pouvez faire de même pour tout autre calcul algébrique. | Cet exemple est sur les puissances, mais vous pouvez faire de même pour tout autre calcul algébrique. | ||
| - | Vous devrez pour cela utiliser MathGraph32, [[https://www.mathgraph32.org/ | + | Pour créer cette ressource vous pouvez |
| Si nécessaire, | Si nécessaire, | ||
| Ligne 13: | Ligne 14: | ||
| ==== Etape 1 : Création de la figure MathGraph ==== | ==== Etape 1 : Création de la figure MathGraph ==== | ||
| - | Commencez par [[tutoriels: | + | Commencez par [[figure_mathgraph|créer la figure mathgraph]]. |
| Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | ||
tutoriels/ressources/mathgraph/calcul_puissance.1745335558.txt.gz · Dernière modification : de dcaillibaud