tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance [05/11/2025 17:00] – dcaillibaud | tutoriels:ressources:mathgraph:calcul_puissance [05/11/2025 18:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Calcul sur les puissances ===== | + | ====== Calcul sur les puissances ====== |
| + | |||
| Voici un exemple de création d'un exercice de calcul algébrique avec MathGraph. | Voici un exemple de création d'un exercice de calcul algébrique avec MathGraph. | ||
| Ligne 13: | Ligne 14: | ||
| ==== Etape 1 : Création de la figure MathGraph ==== | ==== Etape 1 : Création de la figure MathGraph ==== | ||
| - | Commencez par [[tutoriels: | + | Commencez par [[figure_mathgraph|créer la figure mathgraph]]. |
| Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | ||
tutoriels/ressources/mathgraph/calcul_puissance.1762358407.txt.gz · Dernière modification : de dcaillibaud