tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_matrices_1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_matrices_1 [14/08/2024 09:01] – ybiton | tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_matrices_1 [22/04/2025 17:29] (Version actuelle) – plus de v2 dcaillibaud | ||
---|---|---|---|
Ligne 16: | Ligne 16: | ||
Nous vous proposons de télécharger ci-dessous une bibliothèque de macro constructions qui vont nous simplifier un peu la tâche. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier zip, et décompressez le dans le dossier de votre choix. Les fichiers contenant des macro constructions MathGraph32 ont le suffixe //mgc//. | Nous vous proposons de télécharger ci-dessous une bibliothèque de macro constructions qui vont nous simplifier un peu la tâche. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier zip, et décompressez le dans le dossier de votre choix. Les fichiers contenant des macro constructions MathGraph32 ont le suffixe //mgc//. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Une fois le logiciel démarré, cliquez sur l' | Une fois le logiciel démarré, cliquez sur l' | ||
Ligne 77: | Ligne 77: | ||
|nbcas10|prov|4| | |nbcas10|prov|4| | ||
+ | La macro a aussi créé des calculs .nommés r1 à r10. Par exemple, r1 contiendra une valeur aléatoire comprise entre 0 et nbcas1 | ||
Utilisez maintenant l' | Utilisez maintenant l' | ||
Ligne 101: | Ligne 102: | ||
Nous allons maintenant implémenter la deuxième construction qui va nous aider à gérer les 3 étapes de l' | Nous allons maintenant implémenter la deuxième construction qui va nous aider à gérer les 3 étapes de l' | ||
- | Utilisez l' | + | Utilisez l' |
- | Cette fois sélectionnez la construction nommée Preparation3Etapes et cliquez sur le bouton **Implémenter**. | + | Cette fois sélectionnez la construction nommée |
Comme précédemment, | Comme précédemment, | ||
- | un calcul nbEtapes1 qui ne servira pas ici car nous avons déjà créé un calcul nommé nbEtapes. Ce calcul contient comme formule 3+0*prov. | + | un calcul nbEtapes1 qui ne servira pas ici car nous avons déjà créé un calcul nommé nbEtapes. Ce calcul contient comme formule 3+0*prov. |
Vous pouvez maintenant sélectionner le calcul nommé prov et cliquer sur le bouton **Supprimer**. Si un message vous avertit que d' | Vous pouvez maintenant sélectionner le calcul nommé prov et cliquer sur le bouton **Supprimer**. Si un message vous avertit que d' | ||
Ligne 596: | Ligne 597: | ||
Il est inutile ici de cacher nos affichages LaTeX donnant les énoncés, formulaires et autres et les macros permettant de changer d' | Il est inutile ici de cacher nos affichages LaTeX donnant les énoncés, formulaires et autres et les macros permettant de changer d' | ||
- | ==== Etape 2 : Création de notre ressource dans LaboMep | + | ==== Etape 2 : Création de notre ressource dans LaboMep ==== |
- | Connectez vous à LaboMep | + | Connectez vous à LaboMep avec votre identifiant et votre mot de passe : https:// |
A droite, déroulez Mes Ressources, et faites un clic droit sur un dossier contenu dans Mes Ressources. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit du dossier Test. Si vous n’avez pas de dossier dans Mes Ressources, vous devez en créer un (en cliquant droit sur l’icône avec un dossier et un signe + vert). | A droite, déroulez Mes Ressources, et faites un clic droit sur un dossier contenu dans Mes Ressources. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit du dossier Test. Si vous n’avez pas de dossier dans Mes Ressources, vous devez en créer un (en cliquant droit sur l’icône avec un dossier et un signe + vert). |
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_matrices_1.1723618916.txt.gz · Dernière modification : 14/08/2024 09:01 de ybiton