tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_editeur_college_puissances10
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_editeur_college_puissances10 [18/01/2024 10:44] – [Etape 1 : Création de la figure MathGraph] retrait doublon. bdesmons | tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_editeur_college_puissances10 [22/04/2025 17:22] (Version actuelle) – plus de v2 dcaillibaud | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 199: | Ligne 199: | ||
| Enregistrez-la à l' | Enregistrez-la à l' | ||
| - | ==== Etape 2 : Création de notre ressource dans LaboMep | + | ==== Etape 2 : Création de notre ressource dans LaboMep ==== |
| - | Connectez vous à LaboMep | + | Connectez vous à LaboMep avec votre identifiant et votre mot de passe : https:// |
| A droite, déroulez Mes Ressources, et faites un clic droit sur un dossier contenu dans Mes Ressources. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit du dossier Test. Si vous n’avez pas de dossier dans Mes Ressources, vous devez en créer un (en cliquant droit sur l’icône avec un dossier et un signe + vert). | A droite, déroulez Mes Ressources, et faites un clic droit sur un dossier contenu dans Mes Ressources. Dans l’exemple ci-dessous, il s’agit du dossier Test. Si vous n’avez pas de dossier dans Mes Ressources, vous devez en créer un (en cliquant droit sur l’icône avec un dossier et un signe + vert). | ||
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_multi_editeur_college_puissances10.1705571048.txt.gz · Dernière modification : de bdesmons