tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_etapes_derivee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_etapes_derivee [25/01/2024 16:27] – ybiton | tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_multi_etapes_derivee [25/01/2024 16:57] (Version actuelle) – ybiton | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Calcul de dérivée en deux étapes avec LaTeX dans une liste déroulante ====== | ====== Calcul de dérivée en deux étapes avec LaTeX dans une liste déroulante ====== | ||
- | Cet article est en cours de réécriture. | ||
Le but est de créer un exercice analogue à [[https:// | Le but est de créer un exercice analogue à [[https:// | ||
Ligne 18: | Ligne 17: | ||
Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | ||
< | < | ||
- | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcv### | + | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcv### |
- | </ | + | |
Sinon : | Sinon : | ||
Ligne 86: | Ligne 84: | ||
|a|r1+1|Sert à définir la fonction. Compris entre 1 et 8| | |a|r1+1|Sert à définir la fonction. Compris entre 1 et 8| | ||
|b|r2+1|Sert à définir la fonction. Compris entre 1 et 8| | |b|r2+1|Sert à définir la fonction. Compris entre 1 et 8| | ||
- | |n|r3+2|Exposant. Compris entre 2 et 7| | + | |n|r3+2|Exposant. Compris entre 2 et 5| |
|f|r4+1|Contient 1 pour la première formule (puissance) et deux pour la seconde (racine carrée)| | |f|r4+1|Contient 1 pour la première formule (puissance) et deux pour la seconde (racine carrée)| | ||
|gcd|pgcd(a, | |gcd|pgcd(a, | ||
Ligne 148: | Ligne 146: | ||
< | < | ||
- | \begin{array}{l} | + | \text{La formule à appliquer pour calculer |
- | \text{La formule à appliquer pour calculer | + | |
- | \\ | + | |
- | \end{array} | + | |
</ | </ | ||
- | Ce formulaire sera donc affiché sur une seule ligne. | + | Ce code LaTeX ne contient qu'un seul \text, le formulaire sera donc affiché sur une seule ligne. |
- | Il contient un seul champ d' | + | Il contient un seul champ d' |
Il nous faut maintenant définir les items que proposera cette liste déroulante. | Il nous faut maintenant définir les items que proposera cette liste déroulante. | ||
Ligne 234: | Ligne 229: | ||
\begin{array}{l} | \begin{array}{l} | ||
\text{$f(x)=\If{f1}{\ForSimp{g1}}{\ForSimp{g2}}$. En posant $u(x)=\ForSimp{u}$ on a $\If{f1}{f=u^{\Val{n}}}{f=\sqrt{u}}$ | \text{$f(x)=\If{f1}{\ForSimp{g1}}{\ForSimp{g2}}$. En posant $u(x)=\ForSimp{u}$ on a $\If{f1}{f=u^{\Val{n}}}{f=\sqrt{u}}$ | ||
- | | + | |
- | \\ \text{Calculer maintenant | + | \\ \text{Calculer maintenant |
\end{array} | \end{array} | ||
</ | </ | ||
Ligne 271: | Ligne 266: | ||
{{: | {{: | ||
- | Ce test d' | + | Ce test d' |
Créez de même deux autres tests d' | Créez de même deux autres tests d' | ||
Ligne 313: | Ligne 308: | ||
\text{$u$ est dérivable sur $\R$ avec $u' | \text{$u$ est dérivable sur $\R$ avec $u' | ||
\If{f1}{}{\\ \text{$u$ ne prend sur $\R$ que des valeurs strictement positives.}} | \If{f1}{}{\\ \text{$u$ ne prend sur $\R$ que des valeurs strictement positives.}} | ||
- | \\ \text{$f$ = \If{f1}{$u^n$}{$\sqrt{u}$}, | + | \\ \text{$f$ = \If{f1}{$u^n$}{$\sqrt{u}$}, |
\\ \text{$f' | \\ \text{$f' | ||
\end{array} | \end{array} | ||
Ligne 383: | Ligne 378: | ||
Dans le champ **charset2** entrez : | Dans le champ **charset2** entrez : | ||
< | < | ||
- | x0123456789, | + | x0123456789, |
</ | </ | ||
- | Ce sont les caractères utilisables dans les champs | + | on pourrait aussi utiliser (\d atant un raccourci pour désigner tous les chiffres) : |
+ | < | ||
+ | x\d,.()^+-*/()² | ||
+ | </ | ||
- | Ce sont les caractères utilisables dans les champs d' | + | Ce sont les caractères utilisables dans les champs d' |
Dans le champ **coefEtape1 ** entrez //0.5//. | Dans le champ **coefEtape1 ** entrez //0.5//. | ||
Ligne 396: | Ligne 394: | ||
Si on entre comme valeur 0 pour coefEtape1, alors toutes les étapes se verront attribuer le même score. | Si on entre comme valeur 0 pour coefEtape1, alors toutes les étapes se verront attribuer le même score. | ||
- | Cochez les cases true pour **btnFrac**, | + | Cochez les cases true pour **btnFrac**, |
Dans le champ **InfoParam** entrez : | Dans le champ **InfoParam** entrez : | ||
Ligne 425: | Ligne 423: | ||
Il est possible de déclencher le lancement d'une macro au début de chaque étape à partir de l' | Il est possible de déclencher le lancement d'une macro au début de chaque étape à partir de l' | ||
- | Ces macros doivent avoir pour intitulé macroEtape suivi du numéro de l' | + | Ces macros doivent avoir pour intitulé macroEtape suivi du numéro de l' |
- | Il est aussi possible d' | + | Il est aussi possible d' |
Pour ces fonctionnalités vous pouvez vous référer à [[tutoriels: | Pour ces fonctionnalités vous pouvez vous référer à [[tutoriels: |
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_multi_etapes_derivee.1706196475.txt.gz · Dernière modification : 25/01/2024 16:27 de ybiton