tutoriels:ressources:mathgraph:utilisation_macros
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
tutoriels:ressources:mathgraph:utilisation_macros [18/01/2024 15:40] – créée ybiton | tutoriels:ressources:mathgraph:utilisation_macros [05/06/2024 16:16] (Version actuelle) – ybiton | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
Vous pouvez télécharger ces macros dans le fichier ci-dessous. | Vous pouvez télécharger ces macros dans le fichier ci-dessous. | ||
- | {{ :tutoriels:ressources: | + | {{ :exercices_calcul:aide_multi_etapes.zip |}} |
Décompressez ce fichier dans le dossier de votre choix. | Décompressez ce fichier dans le dossier de votre choix. | ||
+ | {{ : | ||
Nous allons partir d'un exemple : imaginons que nous voulons créer une ressource demandant de calculer la dérivée d'un polynôme de degré 2 dont les coefficients sont des entiers relatifs et que le polynome soit défini dans la figure MathGraph32 par f(x) = ax² + bx + c | Nous allons partir d'un exemple : imaginons que nous voulons créer une ressource demandant de calculer la dérivée d'un polynôme de degré 2 dont les coefficients sont des entiers relatifs et que le polynome soit défini dans la figure MathGraph32 par f(x) = ax² + bx + c | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
|r6|int(rand(0)*nbcas6)|Ainsi r6 peut prendre toutes les valeurs entières de 0 à nbcas6 - 1| | |r6|int(rand(0)*nbcas6)|Ainsi r6 peut prendre toutes les valeurs entières de 0 à nbcas6 - 1| | ||
- | Créer ces calculs est fastidieux c'est pourquoi vous pouvez utiliser une des macros constructions que vous avez téléchargé | + | Créer ces calculs est fastidieux c'est pourquoi vous pouvez utiliser une des macros constructions que vous avez téléchargées |
Démarrez MathGraph32 et utilisez l' | Démarrez MathGraph32 et utilisez l' | ||
Ligne 60: | Ligne 60: | ||
La macro construction a maintenant créé les calculs dont nous avons besoin. | La macro construction a maintenant créé les calculs dont nous avons besoin. | ||
- | Mais nus ne pouvons pas pour le moment les modifier (ce sont des objets finaux de construction). | + | Mais nous ne pouvons pas pour le moment les modifier (ce sont des objets finaux de construction). |
Pour pouvoir les modifier, nous allons fusionner les macro constructions de la figure. | Pour pouvoir les modifier, nous allons fusionner les macro constructions de la figure. | ||
Ligne 86: | Ligne 86: | ||
Attention : si une boîte de dialogue apparaît vous avertissant que des objets dépendants vont être détruits, c'est que vous avez oublié de modifier une des formules ci-dessus '(ou choisi de ne pas modifier nbvar) | Attention : si une boîte de dialogue apparaît vous avertissant que des objets dépendants vont être détruits, c'est que vous avez oublié de modifier une des formules ci-dessus '(ou choisi de ne pas modifier nbvar) | ||
- | Nous n' | + | Si vous voulez alléger la figure vous pouvez aussi utiliser l' |
+ | |||
+ | Nous n' | ||
Utilisez l' | Utilisez l' | ||
Ligne 95: | Ligne 97: | ||
|c|(-1)%%^%%r5*r6|c prendra des valeurs entières entre -10 et 10| | |c|(-1)%%^%%r5*r6|c prendra des valeurs entières entre -10 et 10| | ||
- | Dans la barre des calculs vous pouvez ensuite utiliser l' | + | Dans la barre des calculs vous pouvez ensuite utiliser l' |
Nous ne créerons pas ici de ressource mais créons juste un affichage LaTeX de la formule simplifiée de //f//. | Nous ne créerons pas ici de ressource mais créons juste un affichage LaTeX de la formule simplifiée de //f//. | ||
Ligne 108: | Ligne 110: | ||
Maintenant, dans la barre d' | Maintenant, dans la barre d' | ||
+ | |||
+ | Vous pouvez le faire dans la figure dynamique ci-dessous. | ||
Observez la formule de //f//. | Observez la formule de //f//. | ||
Ligne 117: | Ligne 121: | ||
</ | </ | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
- | + | <script async src=" | |
tutoriels/ressources/mathgraph/utilisation_macros.1705588833.txt.gz · Dernière modification : 18/01/2024 15:40 de ybiton