Outils du site


tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_une_etape

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_une_etape [24/03/2021 13:31] ybitontutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_une_etape [01/02/2024 13:59] (Version actuelle) ybiton
Ligne 278: Ligne 278:
 Ce calcul doit valoir 1 quand xTest est suffisamment proche de val vaut 1 où val est une borne isolée de l'ensemble des solutions. Ce calcul doit valoir 1 quand xTest est suffisamment proche de val vaut 1 où val est une borne isolée de l'ensemble des solutions.
  
-Un calcul nommé **estBorne** avec comme formule+Un calcul nommé **estBorneFermee** avec comme formule
 <code> <code>
 si(cas5%%|%%cas7,zeroBorne(xTest-a')%%|%%zeroBorne(xTest-b'),0) si(cas5%%|%%cas7,zeroBorne(xTest-a')%%|%%zeroBorne(xTest-b'),0)
Ligne 548: Ligne 548:
 |plusInfSolution|Calcul|Doit valoir 1 quand l'ensemble des solutions est non borné à droite et 0 sinon| | |plusInfSolution|Calcul|Doit valoir 1 quand l'ensemble des solutions est non borné à droite et 0 sinon| |
 |moinsInfSolution|Calcul|Doit valoir 1 quand l'ensemble des solutions est non borné à gauche et 0 sinon| | |moinsInfSolution|Calcul|Doit valoir 1 quand l'ensemble des solutions est non borné à gauche et 0 sinon| |
-|zeroBorne|Fonction|Sert dans le calcul estBorne|abs(x)<eps|+|zeroBorne|Fonction|Sert dans le calcul estBorneFermee|abs(x)<eps|
 |rep|Fonction de x (et éventuellement d'autres variables)|Sert à contenir la réponse de l'élève sous forme de fonction avec des test booléens| | |rep|Fonction de x (et éventuellement d'autres variables)|Sert à contenir la réponse de l'élève sous forme de fonction avec des test booléens| |
 |repPourBornes|Fonction de x (et éventuellement d'autres variables)|Sert à faire des test de validité de la réponse| | |repPourBornes|Fonction de x (et éventuellement d'autres variables)|Sert à faire des test de validité de la réponse| |
 |resolu|Calcul|Doit contenir 1 si la formule contenue dans rep est équivalente à la bonne réponse attendue (sous forme d'une fonction de x avec tests booléens)| | |resolu|Calcul|Doit contenir 1 si la formule contenue dans rep est équivalente à la bonne réponse attendue (sous forme d'une fonction de x avec tests booléens)| |
 |estBorneIsolee|Calcul|Doit valoir 1 lorsque zeroBorne(xTest - valeur isolee) vaut 1 pour chaque borne isolée de l'ensemble des solutions. Si par exemple l'ensemble des solutions est ]-∞;1[∪]1;2[∪]2;+∞[ devra contenir comme formule zeroBorne(xTest - 1)%%|%%zeroBorne(xTest-2)| | |estBorneIsolee|Calcul|Doit valoir 1 lorsque zeroBorne(xTest - valeur isolee) vaut 1 pour chaque borne isolée de l'ensemble des solutions. Si par exemple l'ensemble des solutions est ]-∞;1[∪]1;2[∪]2;+∞[ devra contenir comme formule zeroBorne(xTest - 1)%%|%%zeroBorne(xTest-2)| |
-|estBorne|Calcul|Doit utiliser la fonction zeroBorne pour rendre 1 lorsque xTest est proche d'une borne fermée d'un des intervalles dotn est formée la solution| |+|estBorneFermee|Calcul|Doit utiliser la fonction zeroBorne pour rendre 1 lorsque xTest est proche d'une borne fermée d'un des intervalles dotn est formée la solution| |
 |estSolution|Calcul|Doit valoir 1 lorsque le nombre contenu dans xTest est solution de l'inéquation proposée| | |estSolution|Calcul|Doit valoir 1 lorsque le nombre contenu dans xTest est solution de l'inéquation proposée| |
 |repContientSol|Calcul|Doit rendre 1 si chacune des valeurs juste intérieure à un  des intervalles solutions est bien vérifiée par la fonction repPourBornes. Par exemple si l'ensemble des solutions est ]-∞;1[∪[2;3[∪[5;+∞[, la formule pourra être repPourBornes(1-eps)&repPourBornes(2+eps)&repPourBornes(3-eps)&repPourBornes(5+eps)| | |repContientSol|Calcul|Doit rendre 1 si chacune des valeurs juste intérieure à un  des intervalles solutions est bien vérifiée par la fonction repPourBornes. Par exemple si l'ensemble des solutions est ]-∞;1[∪[2;3[∪[5;+∞[, la formule pourra être repPourBornes(1-eps)&repPourBornes(2+eps)&repPourBornes(3-eps)&repPourBornes(5+eps)| |
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_inequation_une_etape.txt · Dernière modification : 01/02/2024 13:59 de ybiton

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC by-sa v3
CC by-sa v3 Driven by DokuWiki