Outils du site


tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_une_etape

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_une_etape [12/03/2021 11:27] ybitontutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_une_etape [01/02/2024 13:59] (Version actuelle) ybiton
Ligne 98: Ligne 98:
 |k|(-1)%%^%%r7|entier aléatoirement égal à 1 ou -1| |k|(-1)%%^%%r7|entier aléatoirement égal à 1 ou -1|
 |c|1+r8|entier compris entre 1 et 6| |c|1+r8|entier compris entre 1 et 6|
-|h|1+r9|Nous donnerons la possibilité à l'utilisateur d'imposer la valeur de h pour personnaliser la ressource|+|h|1+r9|Nous donnerons la possibilité à l'utilisateur d'imposer la valeur de changer h pour personnaliser la ressource|
 |f|si(h=1,1+r10,si(h=2,5+r11,9+r12))|Entier aléatoire compris entre 1 et 12.| |f|si(h=1,1+r10,si(h=2,5+r11,9+r12))|Entier aléatoire compris entre 1 et 12.|
 |:::|:::|Si r0 = 0, il correspondra à un entier compris entre 1 et 4, si r9 = 1, à un entier compris entre 5 et 8 et si r9 = 2 à un entier compris entre 9 et 12. Cette formule permettra que si le nombre de répétitions de l'exercice est de 12, toutes les inéquations soient proposées une et une seule fois.| |:::|:::|Si r0 = 0, il correspondra à un entier compris entre 1 et 4, si r9 = 1, à un entier compris entre 5 et 8 et si r9 = 2 à un entier compris entre 9 et 12. Cette formule permettra que si le nombre de répétitions de l'exercice est de 12, toutes les inéquations soient proposées une et une seule fois.|
Ligne 278: Ligne 278:
 Ce calcul doit valoir 1 quand xTest est suffisamment proche de val vaut 1 où val est une borne isolée de l'ensemble des solutions. Ce calcul doit valoir 1 quand xTest est suffisamment proche de val vaut 1 où val est une borne isolée de l'ensemble des solutions.
  
-Un calcul nommé **estBorne** avec comme formule+Un calcul nommé **estBorneFermee** avec comme formule
 <code> <code>
 si(cas5%%|%%cas7,zeroBorne(xTest-a')%%|%%zeroBorne(xTest-b'),0) si(cas5%%|%%cas7,zeroBorne(xTest-a')%%|%%zeroBorne(xTest-b'),0)
Ligne 486: Ligne 486:
 Collez ce code Base 64 dans le champ **fig** (vous pouvez aussi le récupérer en haut de cet article). Collez ce code Base 64 dans le champ **fig** (vous pouvez aussi le récupérer en haut de cet article).
  
-Dans les champs **width** et **height** entrez la valeur 0. En effet notre figure a ici été conçue pour fournir dans des affichages LaTeX l'inéquation à résoudre et la correction sera confiée à la ressource car le LaTeX correspondant a te tag solution.+Dans les champs **width** et **height** entrez la valeur 0. En effet notre figure a ici été conçue pour fournir dans des affichages LaTeX l'inéquation à résoudre et la correction sera confiée à la ressource car le LaTeX correspondant a pour tag solution.
  
 Dans le champ **param** entrez h (nous donnerons ainsi la possibilité à l'utilisateur de h c'est à dire le type d'inéquation proposée). Dans le champ **param** entrez h (nous donnerons ainsi la possibilité à l'utilisateur de h c'est à dire le type d'inéquation proposée).
Ligne 508: Ligne 508:
 </code> </code>
  
-Vous remarquerez le $£a$ qui provoque l'affichage du premeir affichage LaTeX récupéré de notre figure et le <br> pour provoquer un retour à la ligne.+Vous remarquerez le $£a$ qui provoque l'affichage du premier affichage LaTeX récupéré de notre figure et le <br> pour provoquer un retour à la ligne.
  
 Dans le champ **consigne3**, entrez : Dans le champ **consigne3**, entrez :
Ligne 548: Ligne 548:
 |plusInfSolution|Calcul|Doit valoir 1 quand l'ensemble des solutions est non borné à droite et 0 sinon| | |plusInfSolution|Calcul|Doit valoir 1 quand l'ensemble des solutions est non borné à droite et 0 sinon| |
 |moinsInfSolution|Calcul|Doit valoir 1 quand l'ensemble des solutions est non borné à gauche et 0 sinon| | |moinsInfSolution|Calcul|Doit valoir 1 quand l'ensemble des solutions est non borné à gauche et 0 sinon| |
-|zeroBorne|Fonction|Sert dans le calcul estBorne|abs(x)<eps|+|zeroBorne|Fonction|Sert dans le calcul estBorneFermee|abs(x)<eps|
 |rep|Fonction de x (et éventuellement d'autres variables)|Sert à contenir la réponse de l'élève sous forme de fonction avec des test booléens| | |rep|Fonction de x (et éventuellement d'autres variables)|Sert à contenir la réponse de l'élève sous forme de fonction avec des test booléens| |
 |repPourBornes|Fonction de x (et éventuellement d'autres variables)|Sert à faire des test de validité de la réponse| | |repPourBornes|Fonction de x (et éventuellement d'autres variables)|Sert à faire des test de validité de la réponse| |
 |resolu|Calcul|Doit contenir 1 si la formule contenue dans rep est équivalente à la bonne réponse attendue (sous forme d'une fonction de x avec tests booléens)| | |resolu|Calcul|Doit contenir 1 si la formule contenue dans rep est équivalente à la bonne réponse attendue (sous forme d'une fonction de x avec tests booléens)| |
 |estBorneIsolee|Calcul|Doit valoir 1 lorsque zeroBorne(xTest - valeur isolee) vaut 1 pour chaque borne isolée de l'ensemble des solutions. Si par exemple l'ensemble des solutions est ]-∞;1[∪]1;2[∪]2;+∞[ devra contenir comme formule zeroBorne(xTest - 1)%%|%%zeroBorne(xTest-2)| | |estBorneIsolee|Calcul|Doit valoir 1 lorsque zeroBorne(xTest - valeur isolee) vaut 1 pour chaque borne isolée de l'ensemble des solutions. Si par exemple l'ensemble des solutions est ]-∞;1[∪]1;2[∪]2;+∞[ devra contenir comme formule zeroBorne(xTest - 1)%%|%%zeroBorne(xTest-2)| |
-|estBorne|Calcul|Doit utiliser la fonction zeroBorne pour rendre 1 lorsque xTest est proche d'une borne fermée d'un des intervalles dotn est formée la solution| |+|estBorneFermee|Calcul|Doit utiliser la fonction zeroBorne pour rendre 1 lorsque xTest est proche d'une borne fermée d'un des intervalles dotn est formée la solution| |
 |estSolution|Calcul|Doit valoir 1 lorsque le nombre contenu dans xTest est solution de l'inéquation proposée| | |estSolution|Calcul|Doit valoir 1 lorsque le nombre contenu dans xTest est solution de l'inéquation proposée| |
 |repContientSol|Calcul|Doit rendre 1 si chacune des valeurs juste intérieure à un  des intervalles solutions est bien vérifiée par la fonction repPourBornes. Par exemple si l'ensemble des solutions est ]-∞;1[∪[2;3[∪[5;+∞[, la formule pourra être repPourBornes(1-eps)&repPourBornes(2+eps)&repPourBornes(3-eps)&repPourBornes(5+eps)| | |repContientSol|Calcul|Doit rendre 1 si chacune des valeurs juste intérieure à un  des intervalles solutions est bien vérifiée par la fonction repPourBornes. Par exemple si l'ensemble des solutions est ]-∞;1[∪[2;3[∪[5;+∞[, la formule pourra être repPourBornes(1-eps)&repPourBornes(2+eps)&repPourBornes(3-eps)&repPourBornes(5+eps)| |
Ligne 576: Ligne 576:
 Il peut arriver qu'il soit nécessaire d'utiliser des fonctions de deux variables, par exemple dans le cas où la réponse de l'élève doit comporter des puissances du nombre e. Il peut arriver qu'il soit nécessaire d'utiliser des fonctions de deux variables, par exemple dans le cas où la réponse de l'élève doit comporter des puissances du nombre e.
  
-Voici [[https://bibliotheque.sesamath.net/public/voir/5e53e3ba24243e1364aeabdd|Une ressource où la réponse doit pouvoir utiliser de puissances de e]].+Voici [[https://bibliotheque.sesamath.net/public/voir/5e53e3ba24243e1364aeabdd|Une ressource où la réponse doit pouvoir utiliser des puissances de e]].
  
 Dans ce cas la fonction rep est ici une  fonction de deux variables //x// et //e// ainsi que d'autres fonctions comme celles par exemple utilisées dans des tests d'équivalence avec rep. Dans ce cas la fonction rep est ici une  fonction de deux variables //x// et //e// ainsi que d'autres fonctions comme celles par exemple utilisées dans des tests d'équivalence avec rep.
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_inequation_une_etape.1615544849.txt.gz · Dernière modification : 12/03/2021 11:27 de ybiton

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC by-sa v3
CC by-sa v3 Driven by DokuWiki