comptes:ent
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
comptes:ent [25/04/2025 18:47] – màj tarifs dcaillibaud | comptes:ent [30/09/2025 10:30] (Version actuelle) – dcaillibaud | ||
---|---|---|---|
Ligne 31: | Ligne 31: | ||
===== Avec quels ENT LaboMEP dispose-t-il d'une interconnexion ? ===== | ===== Avec quels ENT LaboMEP dispose-t-il d'une interconnexion ? ===== | ||
+ | ==== Année scolaire 2025-2026 ==== | ||
+ | Les abonnements sont gratuits pour les établissements des académies **Corse** et de **Rennes**, ainsi que pour les lycées de la région **Nouvelle Aquitaine**, | ||
+ | |||
+ | Les académies de **Nancy-Metz** et **Paris** ne reconduiront pas la convention, les établissements qui le souhaitent peuvent prendre un abonnement sur https:// | ||
+ | |||
==== Année scolaire 2024-2025 ==== | ==== Année scolaire 2024-2025 ==== | ||
- | Les abonnements passés via https:// | + | Gratuité |
==== Année scolaire 2023-2024 ==== | ==== Année scolaire 2023-2024 ==== |
comptes/ent.1745599654.txt.gz · Dernière modification : de dcaillibaud