panneaux:sequences_collegues
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| panneaux:sequences_collegues [08/11/2017 04:25] – domiblv | panneaux:sequences_collegues [08/11/2017 09:48] (Version actuelle) – dcaillibaud | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Le panneau " | ====== Le panneau " | ||
| - | : à quoi ce panneau correspond + que faire avec les séquences | + | Il contient |
| - | Le panneau “Séquences | + | Il regroupe deux sources distinctes de Séquences |
| - | Les séquences | + | * les séquences |
| + | * les séquences créées au sein des groupes de travail que vous suivez ou dont vous êtes membre. | ||
| - | Modifier | ||
| - | Ajout | ||
| - | Pour créer une nouvelle séquence, au choix | + | Elles peuvent être utilisées comme vos séquences, c'est à dire voir le bilan ou éventuellement, |
| - | sélectionner le dossier et cliquer sur le bouton “Ajouter une séquence” (si vous n'avez pas de dossier sélectionné elle ira dans un dossier “non trié”). | + | ===== Consulter, modifier des séquences partagées par mes collègues ===== |
| - | clic droit sur le dossier puis “Ajouter une séquence” | + | |
| - | Cela ouvre l' | + | |
| + | * Pour consulter le bilan d'une séquence, clic droit sur la séquence et cliquer sur le bouton “voir le bilan”. | ||
| + | * Pour modifier la séquence, clic droit sur la séquence et cliquer sur le bouton “Editer”.Cela ouvre l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Partager mes séquences avec mes collègues ===== | ||
| + | |||
| + | Dans "Mes séquences", | ||
| + | |||
| + | Pour partager une séquence au sein de son établissement, | ||
panneaux/sequences_collegues.1510111543.txt.gz · Dernière modification : de domiblv