tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_calcul_geometrique_avec_egalites_intermediaires
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_calcul_geometrique_avec_egalites_intermediaires [22/04/2025 17:26] – plus de v2 dcaillibaud | tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_calcul_geometrique_avec_egalites_intermediaires [05/11/2025 18:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== MathGraph : exercice de calcul | + | ====== Calcul |
| Nous désirons créer une ressource qu va demander à l' | Nous désirons créer une ressource qu va demander à l' | ||
| - | Vous devrez pour cela utiliser | + | Pour créer cette ressource vous pouvez |
| Si nécessaire, | Si nécessaire, | ||
| - | Pour vous aider à faire cette figure vous allez utiliser | + | Pour vous aider à faire cette figure vous allez utiliser |
| Ligne 20: | Ligne 21: | ||
| ==== Etape 1 : Création de la figure MathGraph ==== | ==== Etape 1 : Création de la figure MathGraph ==== | ||
| - | Commencez par [[tutoriels: | + | Commencez par [[figure_mathgraph|créer la figure mathgraph]]. |
| Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | ||
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_calcul_geometrique_avec_egalites_intermediaires.1745335593.txt.gz · Dernière modification : de dcaillibaud