tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_calcul_vecteur_2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_calcul_vecteur_2 [08/04/2021 14:21] – ybiton | tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_calcul_vecteur_2 [05/11/2025 18:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Notre but est créer dans LaboMep un exercice analogue à [[https:// | + | Notre but est créer dans LaboMep un exercice analogue à [[https:// |
| Une figure étant donnée à l' | Une figure étant donnée à l' | ||
| Ligne 504: | Ligne 504: | ||
| ====Comment se passe l' | ====Comment se passe l' | ||
| - | Imaginons que la valeur de f tirée au hasard par la figure est égale à 5. On demande dans ce cas à décomposer le vecteur AE et la bonne réponse est -i+2j. | + | Imaginons que la valeur de //f// tirée au hasard par la figure est égale à 5. On demande dans ce cas à décomposer le vecteur AE et la bonne réponse est -i+2j. |
| Si l' | Si l' | ||
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_calcul_vecteur_2.1617884481.txt.gz · Dernière modification : de ybiton