tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_construction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_construction [14/11/2020 12:28] – sbourdal | tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_construction [05/11/2025 18:21] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Exercice de construction | + | ====== Exercice de construction (avec correction) ====== |
| ===== Création de la figure principale. ===== | ===== Création de la figure principale. ===== | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Nous allons expliquer ici comment créer une ressource contenant un exercice de construction à l'aide de figures créées avec le logiciel [[https:// | Nous allons expliquer ici comment créer une ressource contenant un exercice de construction à l'aide de figures créées avec le logiciel [[https:// | ||
| - | Commencez par [[tutoriels: | + | Commencez par [[figure_mathgraph|créer la figure mathgraph]]. |
| Utilisez l' | Utilisez l' | ||
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_construction.1605353293.txt.gz · Dernière modification : de sbourdal