tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_tableau_signe
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_tableau_signe [16/08/2024 10:43] – ybiton | tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_tableau_signe [24/08/2024 17:13] (Version actuelle) – ybiton | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | Cet article est en tour de réécriture. | ||
- | |||
Nous désirons créer une ressource de calcul demandant d' | Nous désirons créer une ressource de calcul demandant d' | ||
Ligne 13: | Ligne 11: | ||
Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | ||
< | < | ||
- | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcvb6# | + | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcvb6# |
</ | </ | ||
Ligne 22: | Ligne 20: | ||
Téléchargez ci-dessous deux bibliothèques de macro constructions créées pour simplifier le travail. Décompressez les deux fichiers zip dans le dossier de votre choix. | Téléchargez ci-dessous deux bibliothèques de macro constructions créées pour simplifier le travail. Décompressez les deux fichiers zip dans le dossier de votre choix. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 29: | Ligne 27: | ||
Si vous voulez éviter l' | Si vous voulez éviter l' | ||
< | < | ||
- | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcvb6# | + | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcvb6# |
</ | </ | ||
Ligne 121: | Ligne 119: | ||
Cliquez de nouveau sur l' | Cliquez de nouveau sur l' | ||
- | L' | + | L' |
- | Pour pouvoir modifier | + | Lorsqu' |
+ | |||
+ | Ici nous aurons besoin de les modifier. | ||
+ | |||
+ | Pour pouvoir modifier les objets que la macro construction | ||
Vous voyez apparaître sur la figure deux macros et des affichages LaTeX. En utilisant l' | Vous voyez apparaître sur la figure deux macros et des affichages LaTeX. En utilisant l' | ||
+ | |||
+ | En utilisant dans la barre supérieure l' | ||
Il est maintenant temps de créer notre tableau de signes. | Il est maintenant temps de créer notre tableau de signes. | ||
Ligne 131: | Ligne 135: | ||
Utilisez d' | Utilisez d' | ||
- | |||
- | Vous allez devoir télécharger une construction qui servira à créer les éléments de ce tableau. | ||
- | Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger le fichier zip contenant cette construction. Décompressez ensuite ce fichier dans le dossier de votre choix. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Pour utiliser cette construction dans MathGraph32, | ||
Cliquez ensuite sur l' | Cliquez ensuite sur l' | ||
Ligne 147: | Ligne 144: | ||
Utilisez à nouveau l' | Utilisez à nouveau l' | ||
- | Une boîte de dialogue s' | + | Une boîte de dialogue s' |
- | + | ||
- | {{: | + | |
Cliquez sur le bouton implémenter. | Cliquez sur le bouton implémenter. | ||
Ligne 169: | Ligne 164: | ||
{{: | {{: | ||
- | + | Utilisez l' | |
- | Lorsqu' | + | |
- | + | ||
- | Ici nous aurons besoin de les modifier. | + | |
- | + | ||
- | Utilisez | + | |
Vous pouvez maintenant utiliser l' | Vous pouvez maintenant utiliser l' | ||
- | En particulier vous trouverez un calcul nommé // | + | En particulier vous trouverez un calcul nommé // |
Déplacez-vous dans la liste de gauche pour sélectionner l' | Déplacez-vous dans la liste de gauche pour sélectionner l' | ||
Ligne 286: | Ligne 276: | ||
Par exemple pour le calcul // | Par exemple pour le calcul // | ||
- | Le fait que ces calculs contiennent comme formule | + | Le fait que ces calculs contiennent comme formule |
- | Au fur et à mesure que vous modifierez les formules, vous pourrez retirer les références à tableau. On peut par exemple ici entrer comme formule 0 pour ces deux calculs, mais ce n'est pas indispensable pour le bon fonctionnement de notre exercice. | + | Au fur et à mesure que vous modifierez les formules, vous pourrez retirer les références à //prov//. On peut par exemple ici entrer comme formule 0 pour ces deux calculs, mais ce n'est pas indispensable pour le bon fonctionnement de notre exercice. |
Descendez dans la liste de gauche jusqu' | Descendez dans la liste de gauche jusqu' | ||
Ligne 386: | Ligne 376: | ||
|for2|x=-b/ | |for2|x=-b/ | ||
- | Pour que l' | + | Pour que l' |
Activez de nouveau l' | Activez de nouveau l' | ||
Ligne 454: | Ligne 444: | ||
Sélectionnez dans la liste de gauche la fonction // | Sélectionnez dans la liste de gauche la fonction // | ||
- | Procédez de même pour reclasser // | + | Procédez de même pour reclasser // |
Maintenant, toujours dans la boîte de dialogue de protocole, vous allez modifier les calculs ou fonctions créés par la macro construction en utilisant l' | Maintenant, toujours dans la boîte de dialogue de protocole, vous allez modifier les calculs ou fonctions créés par la macro construction en utilisant l' | ||
^Nom du calcul ou de la fonction^Ancienne formule^Nouvelle formule^Commentaire^ | ^Nom du calcul ou de la fonction^Ancienne formule^Nouvelle formule^Commentaire^ | ||
- | |etapeResIneq2|1+0*prov|1|L' | + | |etapeResIneq2|1+0*prov|1|L' |
|solution1|0|x< | |solution1|0|x< | ||
|solution2|0|x%%< | |solution2|0|x%%< | ||
Ligne 465: | Ligne 455: | ||
|solution4|0|x> | |solution4|0|x> | ||
|fonctionTest|0*prov|0|Sert à communiquer avec LaboMep| | |fonctionTest|0*prov|0|Sert à communiquer avec LaboMep| | ||
- | |repBornesFermees2|0*tableau|0|Sert à communiquer avec j3P. Correspond à la réponse de l' | + | |repBornesFermees2|0*prov|0|Sert à communiquer avec j3P. Correspond à la réponse de l' |
|sol21|x%%< | |sol21|x%%< | ||
|sol22|x%%< | |sol22|x%%< | ||
|xTest|0+0*prov|0|idem. Ce calcul sert lors des échanges entre LaboMep et la figure MathGraph32.| | |xTest|0+0*prov|0|idem. Ce calcul sert lors des échanges entre LaboMep et la figure MathGraph32.| | ||
- | |eps|0.000000000001+0*tableau|0.000000000001|idem| | + | |eps|0.000000000001+0*prov|0.000000000001|idem| |
|zeroBorne|abs(x)< | |zeroBorne|abs(x)< | ||
- | |estSolution2|sol21(xTest)|0|Sera modifié ci-dessous| | ||
|estBorneFermee2|zeroBorne(xTest-0)|zeroBorne(xTest-2)|zeroBorne(xTest-0)|Cette fonction doit renvoyer1 si //xTest// est proche d'une des bornes formées d'un des intervalles solutions. Ici la seule borne fermée est 0.| | |estBorneFermee2|zeroBorne(xTest-0)|zeroBorne(xTest-2)|zeroBorne(xTest-0)|Cette fonction doit renvoyer1 si //xTest// est proche d'une des bornes formées d'un des intervalles solutions. Ici la seule borne fermée est 0.| | ||
|plusInfSolution2|0+0*prov|sup& | |plusInfSolution2|0+0*prov|sup& | ||
Ligne 480: | Ligne 469: | ||
|rep2|0*prov|0|Contiendra la formule correspondant à la réponse entrée par l' | |rep2|0*prov|0|Contiendra la formule correspondant à la réponse entrée par l' | ||
|repPourBornes2|0*prov|0|Servira à communiquer entre la figure et LaboMep| | |repPourBornes2|0*prov|0|Servira à communiquer entre la figure et LaboMep| | ||
- | |nbBornesIsolees2|0*prov|0|0 (pour faux) car ici il n'y a pas de solution isolée| | + | |nbSolIsolees2|0*prov|0|0 (pour faux) car ici il n'y a pas de solution isolée| |
- | |estBorneIsolee2|0*prov|0|0 (pour faux) car par exemple l' | + | |estSolIsolee2|0*prov+zeroBorne(xTest-100)|0|0 (pour faux) car par exemple l' |
+ | |estBorneIsolee2|0*prov+zeroBorne(xTest-50)|0|0 (pour faux) car par exemple l' | ||
|repPourBornes2|0*prov|0|Servira à communiquer entre la figure et LaboMep| | |repPourBornes2|0*prov|0|Servira à communiquer entre la figure et LaboMep| | ||
- | |estBorneIsolee2|0*prov*zeroBorne(xTest-100)|0|0 (pour faux) car il n'y a ppas d' | ||
|solutionBornesFermees2|x%%< | |solutionBornesFermees2|x%%< | ||
Ligne 539: | Ligne 528: | ||
Nous devons aussi fournir un affichage LaTeX dont le code fournisse les lignes à afficher lors de la correction. Cet affichage LaTeX utilisera les quatre calculs //cas1//, //cas2//, //cas3// et //cas4// via des affichages LaTeX conditionnels pour afficher l' | Nous devons aussi fournir un affichage LaTeX dont le code fournisse les lignes à afficher lors de la correction. Cet affichage LaTeX utilisera les quatre calculs //cas1//, //cas2//, //cas3// et //cas4// via des affichages LaTeX conditionnels pour afficher l' | ||
- | Utilisez | + | Cet affichage LaTeX a déjà été préparé quand nous avons implémenté la macro construction // |
+ | |||
+ | Mais auparavant il faut reclasser cet affichage LaTeX vers la fin des objets créés afin qu'il puisse utiliser les calculs que nous venons | ||
+ | |||
+ | Utilisez doc l'outil {{: | ||
+ | |||
+ | Utilisez l' | ||
- | Voici le code LaTeX à entrer : | + | Voici le code LaTeX à entrer |
< | < | ||
\begin{array}{l} | \begin{array}{l} | ||
Ligne 578: | Ligne 573: | ||
Validez et utilisez ensuite l' | Validez et utilisez ensuite l' | ||
- | Utilisez maintenant l' | + | Utilisez maintenant l' |
- | Nous allons maintenant rajouter des éléments de coorection | + | Nous allons maintenant rajouter des éléments de correction |
- | Ces éléments ne devront apparaître que lors de la correction. Pour cela nous allons créer une variable cor qui ne pourra prendre que deux valeurs 0 et 1, la valeur 1 étant réservée au mode correction. | + | Ces éléments ne devront apparaître que lors de la correction. Pour cela nous allons créer une variable |
Déroulez la barre des calculs et activez l' | Déroulez la barre des calculs et activez l' | ||
Ligne 639: | Ligne 634: | ||
{{: | {{: | ||
- | Maintenant utilisez l' | + | Maintenant utilisez l' |
< | < | ||
puis validez. Les objets précédemment créés disparaissent (car ils n' | puis validez. Les objets précédemment créés disparaissent (car ils n' | ||
Ligne 683: | Ligne 678: | ||
Vous pouvez utiliser l' | Vous pouvez utiliser l' | ||
- | Utilisez l' | + | Utilisez l' |
{{: | {{: | ||
Ligne 699: | Ligne 694: | ||
{{: | {{: | ||
- | Cette macro affectera la valeur 1 à la variable cor ce qui rendra visible nos éléments de correction. | + | Cette macro affectera la valeur 1 à la variable |
Utilisez l' | Utilisez l' | ||
Ligne 709: | Ligne 704: | ||
Un cadre grisé apparaît. il occupe toute la figure. | Un cadre grisé apparaît. il occupe toute la figure. | ||
- | Avec l' | + | Avec l' |
{{: | {{: |
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_inequation_tableau_signe.1723797827.txt.gz · Dernière modification : 16/08/2024 10:43 de ybiton