tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_tableau_signe
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_tableau_signe [17/08/2024 10:08] – ybiton | tutoriels:ressources:mathgraph:exercice_inequation_tableau_signe [24/08/2024 17:13] (Version actuelle) – ybiton | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | Si vous désirez sauter ce qui suit vous pouvez utiliser le code Base 64 de la figure ci-dessous et, dans MathGraph32, | ||
< | < | ||
- | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcvb6# | + | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcvb6# |
</ | </ | ||
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
Téléchargez ci-dessous deux bibliothèques de macro constructions créées pour simplifier le travail. Décompressez les deux fichiers zip dans le dossier de votre choix. | Téléchargez ci-dessous deux bibliothèques de macro constructions créées pour simplifier le travail. Décompressez les deux fichiers zip dans le dossier de votre choix. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
{{ : | {{ : | ||
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
Si vous voulez éviter l' | Si vous voulez éviter l' | ||
< | < | ||
- | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcvb6# | + | TWF0aEdyYXBoSmF2YTEuMAAAABM+TMzNAAJmcvb6# |
</ | </ | ||
Ligne 469: | Ligne 469: | ||
|rep2|0*prov|0|Contiendra la formule correspondant à la réponse entrée par l' | |rep2|0*prov|0|Contiendra la formule correspondant à la réponse entrée par l' | ||
|repPourBornes2|0*prov|0|Servira à communiquer entre la figure et LaboMep| | |repPourBornes2|0*prov|0|Servira à communiquer entre la figure et LaboMep| | ||
- | |nbBornesIsolees2|0*prov|0|0 (pour faux) car ici il n'y a pas de solution isolée| | + | |nbSolIsolees2|0*prov|0|0 (pour faux) car ici il n'y a pas de solution isolée| |
- | |estBorneIsolee2|0*prov|0|0 (pour faux) car par exemple l' | + | |estSolIsolee2|0*prov+zeroBorne(xTest-100)|0|0 (pour faux) car par exemple l' |
+ | |estBorneIsolee2|0*prov+zeroBorne(xTest-50)|0|0 (pour faux) car par exemple l' | ||
|repPourBornes2|0*prov|0|Servira à communiquer entre la figure et LaboMep| | |repPourBornes2|0*prov|0|Servira à communiquer entre la figure et LaboMep| | ||
- | |estBorneIsolee2|0*prov*zeroBorne(xTest-100)|0|0 (pour faux) car il n'y a ppas d' | ||
|solutionBornesFermees2|x%%< | |solutionBornesFermees2|x%%< | ||
tutoriels/ressources/mathgraph/exercice_inequation_tableau_signe.1723882133.txt.gz · Dernière modification : 17/08/2024 10:08 de ybiton